
Тип кузова | Хетчбэк | |
Количество дверей | 5 | |
Длина | мм | 4440 |
Ширина | мм | 1833 |
Высота | мм | 1573 |
Колёсная база | мм | 2700 |
Колея передняя | мм | 1556 |
Колея задняя | мм | 1562 |
Дорожный просвет | мм | 180 |
Тип двигателя | Бензиновый | |
Объем двигателя | L | 1.8 |
Мощность двигателя | 98 кВт/ 133 л.с. при 6000 об./мин. | |
Максимальный крутящий момент | 170 Нм при 4400 об./мин. | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Экологический стандарт | ЕВРО 5 |
Максимальная скорость | км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч | с | 10.3 |
Привод | Передний |
Тип кузова | Хетчбэк | |
Количество дверей | 5 | |
Длина | мм | 4440 |
Ширина | мм | 1833 |
Высота | мм | 1573 |
Колёсная база | мм | 2700 |
Колея передняя | мм | 1556 |
Колея задняя | мм | 1562 |
Дорожный просвет | мм | 180 |
Тип двигателя | Бензиновый | |
Объем двигателя | L | 1.8 |
Мощность двигателя | 98 кВт/ 133 л.с. при 6000 об./мин. | |
Максимальный крутящий момент | 170 Нм при 4400 об./мин. | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Экологический стандарт | ЕВРО 5 |
Тип КПП | Робот | |
Привод | Передний |
Новый Geely GS впитал в себя все достоинства компактного городского автомобиля и преимущества кроссовера. Клиренс 180 мм позволит не бояться неровных дорог и высоких бордюров.